Ławka skośna do brzuszków HL13 Kelton
Opinie:
Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Producent: KELTON
Cena zawiera
Czas dostawy:
10 dni
Koszty dostawy:
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Kurier Fedex 0.00 zł brutto
Dostępność:
Kod producenta:
HL13
EAN:
5906874215043
Gwarancja:
2 lata
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Ławka skośna do brzuszków HL13 Kelton
Zadbaj o swój ABS a kobiety będą pożerać Cię wzrokiem. Z naszą nową ławką skośną Kelton HEAVY HL13, wyposażoną w 3 systemy regulacji wyrzeźbisz stalowego sześciopaka. Zacznij już teraz zanim inni Cię wyprzedzą.
Co zyskujesz?
| Fakt | Twoja korzyść |
|---|---|
| Wytrzymała, stabilna konstrukcja z profilu 50x50x2 mm. Mocne, jakościowe spawy odporne na wieloletnie użytkowanie. | Zagwarantuje Ci bezpieczeństwo podczas treningu. Wytrzyma 400 KILOGRAMÓW ciężaru. Będą na niej ćwiczyć kolejne pokolenia. |
| Potężne podstawy. | Dzięki temu będziesz czuł się bezpiecznie podczas Twoich super serii na brzuch. |
| Wielofunkcyjna ławka. | Będziesz mógł rzeźbić na niej idealny kaloryfer albo dopracować definicję mięśni klaty. |
| System regulacji kąta pochylenia oparcia w 9 stopniach. | Będziesz mógł atakować mięśnie pod różnymi kątami, szybciej je wyrzeźbisz i dopracujesz ich definicję. |
| Systemy: regulacji wysokości i wysunięcia blokady stóp. | Wygodniejsza pozycja podczas treningu umożliwi Ci osiągnięcie jeszcze lepszych efektów. Idealnie dobierzesz ustawienie blokady stóp do swojego wzrostu oraz obwodu łydki. |
| 3 grube o średnicy 60 mm pokrętła do regulacji. | Pokrętła naszej produkcji gwarantują Ci szybką zmianę ustawień. Nie znajdziesz w żadnej innej ławce, tak potężnych i dopasowanych do dłoni pokręteł. |
| Wygodna, wyprofilowana tapicerka o grubości 3 cm. | Profesjonalne, odpowiednio twarde oparcie i wałki, zapewnią Ci komfort i wygodę ćwiczeń. |
| Gumowe nakładki i zaślepki. | Dbamy o Twoje bezpieczeństwo podczas treningu oraz estetyczne wykończenia sprzętu. Każdy szczegół w Twojej ławce jest dla nas ważny. |
| Przetestowana i zatwierdzona przez profesorów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. | Masz pewność, że kupujesz sprzęt sprawdzony przez najwyższej klasy specjalistów od treningów siłowych. |
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
| Gabaryty | 140 cm x 60 - 75 cm x 55 cm (długość x wysokość x szerokość) |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak (w 9 stopniach) |
| Regulacja wysokości elementu do blokowania nóg | Tak (płynna regulacja) |
| Regulacja wysunięcie elementu do blokowania nóg | Tak (w 3 stopniach) |
| Waga | 20 kg |
| Testowana wytrzymałość | 400 kg |
| Profil konstrukcyjny | 50x50x2 mm |
| Szerokość oparcia pod nogi | 52 cm |
| Długość oparcia pod nogi | 16 cm i 30 cm |
| Szerokość oparcia pod plecy | 28 cm |
| Długość oparcia pod plecy | 80 cm |
| Grubość pianki | 3 cm |
| Szerokość podstawy | 55 cm |
| Długość podstawy | 140 cm |
| Średnica podstawy | 6 cm |
| Podwójny szew | tak |
| Nakładki antypoślizgowe | tak |







